Si está buscando un vehículo todoterreno robusto y potente, el ATV de quad de quads grande fuera ...
Ver detallesKart
¿Estás listo para desatar todo el potencial de tus habilidades de conducción? El Go-Kart de carreras de entretenimiento de un solo asiento ofrece un viaje emocionante y de alto rendimiento tanto para los recién llegados como para los entusiastas de las carreras experimentadas. Con una variedad de opciones de motor y características de vanguardia, este go-kart ofrece una experiencia de manejo emocionante que es insuperable.
Correo electrónico
[email protected]| Gasoline versión 125cc | |
| Motor | 125cc |
| Potencia del motor | Un solo cilindro, refrigerado por aire, cuatro tiempos |
| Transmisión | Impulso de la cadena |
| Engranaje | Uno delantero, uno vacío, uno reverso |
| Método de inicio | Comienzo eléctrico |
| Mojadura | Amortiguadores hidráulicos delanteros y traseros |
| Freno | Freno de disco hidráulico trasero |
| Conducir | Tracción en la cadena de la rueda trasera |
| Velocidad máxima | 50 yardas |
| Carga | 200 kg |
| Tanque | 4l |
| Consumo económico de combustible | 3l/100 km |
| Longitud, ancho y altura | 1650-830-1200 mm |
| Gasoline versión 168cc | |
| Motor | Lifan 168cc |
| Desplazamiento | 168cc |
| Modo de transmisión | Cadena |
| Engranaje | Transmisión automática sin paso sin marcha atrás |
| Capacidad del tanque de combustible | 5.3L |
| Método de frenado | Freno de pie, freno de disco hidráulico |
| Asiento | Rieles deslizantes |
| Antes y después | Absorción de choque hidráulico |
| Neumáticos delanteros y traseros | 13*5.00-6 neumático de vacío |
| Carga máxima | 200 ganas |
| Distancia entre ejes | 950 mm |
| Tamaño del vehículo | 1510*860*1170 mm |
| Tamaño de embalaje de la rejilla de hierro | 1530x860x660 mm |
| Versión eléctrica | |
| Motor | 48V500W |
| Batería | 48V20AH Batería de plomo-ácido (Chaowei) |
| Tiempo de carga | 6 horas |
| Engranaje | Engranaje hacia adelante, marcha atrás |
| Velocidad variable | Alta, mediana, baja velocidad |
| Rango | 30 km |
| Modo de transmisión | Transmisión diferencial del eje |
| Método de frenado | Freno de pie, frenos de disco hidráulico de uno a dos |
| Asiento | Rieles deslizantes |
| Antes y después | Absorción de choque hidráulico |
| Freno | Frazal |
| Neumáticos delanteros y traseros | 13*5.00-6 neumático de vacío |
| Carga máxima | 200 ganas |
| Distancia central de neumáticos | 950 mm |
| Tamaño del vehículo | 1510*860*1170 mm |
| Tamaño de embalaje de la rejilla de hierro | 1530x860x660mm |
10 años
Experiencia
Sobre nosotros
Los entusiastas de las actividades al aire libre suelen buscar formas fiables de explorar más allá de las carreteras ...
Leer másA mini jeep ofrece una forma compacta y accesible de disfrutar de la conducción y la exploración en diversos e...
Leer másVehículo de cuatro ruedas de gasolina Los vehículos sirven como opciones prácticas para los usuarios que buscan...
Leer másLos vehículos todo terreno se han abierto camino asumiendo una sorprendente cantidad de funciones en las últimas déca...
Leer másvehículos todoterreno chinos Los modelos se han convertido en una parte notable de la categoría de vehículos ut...
Leer másVehículos de cuatro ruedas para adultos. Proporcionar opciones de transporte diseñadas para usuarios adultos. E...
Leer másEl panorama mundial de vehículos todo terreno está siendo testigo de una adopción sostenida del ATV chino a me...
Leer másEl mercado mundial de vehículos todo terreno en venta está siguiendo un período de transformación a medida que...
Leer másLa industria mundial de vehículos todo terreno está siguiendo un período de ajuste medido a medida que Fabricante...
Leer másla red de proveedores de vehículos todo terreno se ha expandido significativamente a medida que la recreación ...
Leer másel vehículo de cuatro ruedas para adultos se ha convertido en una opción popular para viajes de corta distanci...
Leer másvehículos todoterreno chinos se ha convertido en una opción práctica para agricultores, ganaderos y entusiastas...
Leer más