El pequeño y cómodo ATV turístico de cuatro ruedas está diseñado para entusiastas de la aventura ...
Ver detallesKart
¿Estás listo para desatar todo el potencial de tus habilidades de conducción? El Go-Kart de carreras de entretenimiento de un solo asiento ofrece un viaje emocionante y de alto rendimiento tanto para los recién llegados como para los entusiastas de las carreras experimentadas. Con una variedad de opciones de motor y características de vanguardia, este go-kart ofrece una experiencia de manejo emocionante que es insuperable.
Correo electrónico
[email protected]| Gasoline versión 125cc | |
| Motor | 125cc |
| Potencia del motor | Un solo cilindro, refrigerado por aire, cuatro tiempos |
| Transmisión | Impulso de la cadena |
| Engranaje | Uno delantero, uno vacío, uno reverso |
| Método de inicio | Comienzo eléctrico |
| Mojadura | Amortiguadores hidráulicos delanteros y traseros |
| Freno | Freno de disco hidráulico trasero |
| Conducir | Tracción en la cadena de la rueda trasera |
| Velocidad máxima | 50 yardas |
| Carga | 200 kg |
| Tanque | 4l |
| Consumo económico de combustible | 3l/100 km |
| Longitud, ancho y altura | 1650-830-1200 mm |
| Gasoline versión 168cc | |
| Motor | Lifan 168cc |
| Desplazamiento | 168cc |
| Modo de transmisión | Cadena |
| Engranaje | Transmisión automática sin paso sin marcha atrás |
| Capacidad del tanque de combustible | 5.3L |
| Método de frenado | Freno de pie, freno de disco hidráulico |
| Asiento | Rieles deslizantes |
| Antes y después | Absorción de choque hidráulico |
| Neumáticos delanteros y traseros | 13*5.00-6 neumático de vacío |
| Carga máxima | 200 ganas |
| Distancia entre ejes | 950 mm |
| Tamaño del vehículo | 1510*860*1170 mm |
| Tamaño de embalaje de la rejilla de hierro | 1530x860x660 mm |
| Versión eléctrica | |
| Motor | 48V500W |
| Batería | 48V20AH Batería de plomo-ácido (Chaowei) |
| Tiempo de carga | 6 horas |
| Engranaje | Engranaje hacia adelante, marcha atrás |
| Velocidad variable | Alta, mediana, baja velocidad |
| Rango | 30 km |
| Modo de transmisión | Transmisión diferencial del eje |
| Método de frenado | Freno de pie, frenos de disco hidráulico de uno a dos |
| Asiento | Rieles deslizantes |
| Antes y después | Absorción de choque hidráulico |
| Freno | Frazal |
| Neumáticos delanteros y traseros | 13*5.00-6 neumático de vacío |
| Carga máxima | 200 ganas |
| Distancia central de neumáticos | 950 mm |
| Tamaño del vehículo | 1510*860*1170 mm |
| Tamaño de embalaje de la rejilla de hierro | 1530x860x660mm |
10 años
Experiencia
Sobre nosotros
El vehículo especializado que transforma paisajes nevados en terrenos accesibles está experimentando una importante e...
Leer másEl mercado de transporte personal diseñado específicamente para usuarios adultos ha experimentado una importante dive...
Leer másEl sonido de pequeños motores y la visión de miniaturas de colores brillantes navegando por circuitos pavimentados so...
Leer másEl panorama internacional de los vehículos todo terreno (ATV) está asistiendo a un notable y sostenido aumento de la ...
Leer másLa silueta icónica del vehículo todoterreno clásico está experimentando un resurgimiento vibrante, no a través de mod...
Leer másEl mercado mundial de vehículos todoterreno utilitarios y recreativos está presenciando una expansión significativa e...
Leer másEl concepto de transporte marítimo está evolucionando con la aparición de una categoría distinta de vehículos recreat...
Leer másEl panorama mundial de los vehículos todo terreno está experimentando una notable transformación, con productos proce...
Leer másDurante décadas, el sonido distintivo de un motor sobre la nieve ha señalado la presencia de un moto de nieve ...
Leer másEl mercado global de vehículos utilitarios todoterreno está experimentando un cambio significativo, con vehículos...
Leer másEl panorama recreativo está observando una expansión significativa en la popularidad de karting todoterreno , ...
Leer másEl paisaje para vehículos todo terreno chinos está atravesando un importante período de ajuste e innovación. L...
Leer más