La escalada a prueba de choques fácil de operar es la opción ideal para aquellos que buscan avent...
Ver detallesUTV
El UTV de dos plazas que absorbe el choque fuera de la carretera eléctrico está diseñado para aquellos que buscan energía, rendimiento y comodidad durante las aventuras todoterreno. Ya sea que esté explorando terrenos resistentes o navegando por senderos desafiantes, este UTV ofrece una experiencia de conducción excepcional.
                                    Correo electrónico
[email protected]|                            Versión de gasolina                     |           
  |    
|                            Tipo de motor                     |                                Cilindro único. Enfriamiento de aceite. Cuatro tiempos.                     |    
|                            Marca                     |                                Jinglong                     |    
|                            Desplazamiento del motor                     |                                200cc                     |    
|                            Tipo de embrague                     |                                Centrifugal automático seco                     |    
|                            Método de inicio                     |                                Arranque eléctrico/arranque manual/doble uso                     |    
|                            Transmisión                     |                                Impulso de la cadena                     |    
|                            Cambio de velocidad                     |                                DNR de velocidad continuamente variable                     |    
|                            Método de lubricación                     |                                Chapoteo                     |    
|                            Formulario de frenado                     |                                Disco hidráulico                     |    
|                            Tipo de combustible                     |                                Gasolina por encima de 92#                     |    
|                            Capacidad del tanque de combustible                     |                                15l                     |    
|                            Consumo económico de combustible                     |                                4.2L/100 km                     |    
|                            Altura del asiento                     |                                450 mm                     |    
|                            Distancia al suelo                     |                                260 mm                     |    
|                            Peso neto del vehículo                     |                                260 kg                     |    
|                            Carga máxima                     |                                200 kg                     |    
|                            Velocidad máxima                     |                                > 70 km/h                     |    
|                            Distancia entre ejes                     |                                1760 mm                     |    
|                            mojadura                     |                                Absorción de choque de airbag                     |    
|                            Especificaciones de neumáticos                     |                                Rueda de aluminio de 10 pulgadas/neumáticos sin cámara                     |    
|                            Dimensiones                     |                                2630-1650-1480 mm/longitud, ancho y altura                     |    
|                            Tamaño de embalaje                     |                                2350-1420-880 mm/longitud, ancho y altura                     |    
|                            Sistema de control                     |                                Al igual que un automóvil, freno a la izquierda y acelerador a la derecha                     |    
|                            Configuración predeterminada                     |                                Viento y lluvia                     |    
|                            Versión eléctrica                     |           
  |    
|                            Motor                     |                                Motor de alta potencia de 3000W                     |    
|                            Batería                     |                                Batería Super Potence de 60V52A                     |    
|                            Método de inicio                     |                                Comienzo eléctrico                     |    
|                            Caja de cambios                     |                                3 engranajes (hacia adelante, neutral y reverso)                     |    
|                            Modo de transmisión                     |                                Tracción en el eje                     |    
|                            Frenos delanteros y traseros                     |                                Frenos de disco hidráulico                     |    
|                            Altura del asiento                     |                                450 mm                     |    
|                            Distancia al suelo                     |                                260 mm                     |    
|                            Peso neto del vehículo                     |                                260 kg                     |    
|                            Carga máxima                     |                                200 kg                     |    
|                            Distancia entre ejes                     |                                1760 mm                     |    
|                            Mojadura                     |                                Absorción de choque de airbag                     |    
|                            Especificaciones de neumáticos                     |                                Rueda de aluminio de 10 pulgadas/neumáticos sin cámara                     |    
|                            Velocidad                     |                                50 millas                     |    
|                            Neumático                     |                                Rueda de aluminio de 10 pulgadas                     |    
|                            Duración de la batería                     |                                30-40 km                     |    
|                            Dimensiones                     |                                2630-1650-1480 mm/longitud, ancho y altura                     |    
|                            Tamaño de embalaje                     |                                2350-1420-880 mm/longitud, ancho y altura                      |    
                            10 años 
 Experiencia
                            
                            
                        Sobre nosotros
El sector de los vehículos recreativos y utilitarios está presenciando una evolución notable con la creciente presenc...
Leer másLa industria de los vehículos recreativos es testigo de un creciente interés en Vehículo todoterreno para niños ...
Leer másEl sector de vehículos recreativos está observando avances notables en el diseño y la funcionalidad de kart para ...
Leer másLa industria de los vehículos recreativos continúa presenciando un crecimiento notable en Motocicleta Beach Buggy...
Leer másEl sector de vehículos recreativos continúa viendo el interés en expansión en el mini jeep La categoría como f...
Leer másLa industria de vehículos recreativos está observando un creciente interés en el kart para adultos segmento a ...
Leer másLa creciente demanda de transporte costero especializado ha llevado a un mayor interés en autos de playa para adu...
Leer másLa industria del vehículo de terreno de servicios públicos (UTV) continúa expandiéndose a medida que los fabricantes ...
Leer másEl Kart al por mayor La industria está experimentando un crecimiento significativo a medida que el karting rec...
Leer másLa industria de vehículos todo terreno continúa evolucionando como Fabricantes de ATV Introducir nuevas tecnol...
Leer másEn todo el mundo, una nueva tendencia del automovilismo está ganando tracción como karting todoterreno Captura...
Leer másEl paisaje automotriz está presenciando una revolución tranquila como la Mini jeep Extrae su propio nicho entr...
Leer más