El ATV multipropósito con tracción en las cuatro ruedas con caja de volcado está diseñado para av...
Ver detallesUTV
El UTV de dos plazas que absorbe el choque fuera de la carretera eléctrico está diseñado para aquellos que buscan energía, rendimiento y comodidad durante las aventuras todoterreno. Ya sea que esté explorando terrenos resistentes o navegando por senderos desafiantes, este UTV ofrece una experiencia de conducción excepcional.
Correo electrónico
[email protected] Versión de gasolina |
|
Tipo de motor | Cilindro único. Enfriamiento de aceite. Cuatro tiempos. |
Marca | Jinglong |
Desplazamiento del motor | 200cc |
Tipo de embrague | Centrifugal automático seco |
Método de inicio | Arranque eléctrico/arranque manual/doble uso |
Transmisión | Impulso de la cadena |
Cambio de velocidad | DNR de velocidad continuamente variable |
Método de lubricación | Chapoteo |
Formulario de frenado | Disco hidráulico |
Tipo de combustible | Gasolina por encima de 92# |
Capacidad del tanque de combustible | 15l |
Consumo económico de combustible | 4.2L/100 km |
Altura del asiento | 450 mm |
Distancia al suelo | 260 mm |
Peso neto del vehículo | 260 kg |
Carga máxima | 200 kg |
Velocidad máxima | > 70 km/h |
Distancia entre ejes | 1760 mm |
mojadura | Absorción de choque de airbag |
Especificaciones de neumáticos | Rueda de aluminio de 10 pulgadas/neumáticos sin cámara |
Dimensiones | 2630-1650-1480 mm/longitud, ancho y altura |
Tamaño de embalaje | 2350-1420-880 mm/longitud, ancho y altura |
Sistema de control | Al igual que un automóvil, freno a la izquierda y acelerador a la derecha |
Configuración predeterminada | Viento y lluvia |
Versión eléctrica |
|
Motor | Motor de alta potencia de 3000W |
Batería | Batería Super Potence de 60V52A |
Método de inicio | Comienzo eléctrico |
Caja de cambios | 3 engranajes (hacia adelante, neutral y reverso) |
Modo de transmisión | Tracción en el eje |
Frenos delanteros y traseros | Frenos de disco hidráulico |
Altura del asiento | 450 mm |
Distancia al suelo | 260 mm |
Peso neto del vehículo | 260 kg |
Carga máxima | 200 kg |
Distancia entre ejes | 1760 mm |
Mojadura | Absorción de choque de airbag |
Especificaciones de neumáticos | Rueda de aluminio de 10 pulgadas/neumáticos sin cámara |
Velocidad | 50 millas |
Neumático | Rueda de aluminio de 10 pulgadas |
Duración de la batería | 30-40 km |
Dimensiones | 2630-1650-1480 mm/longitud, ancho y altura |
Tamaño de embalaje | 2350-1420-880 mm/longitud, ancho y altura |
10 años
Experiencia
Sobre nosotros
En todo el mundo, una nueva tendencia del automovilismo está ganando tracción como karting todoterreno Captura...
Leer másEl paisaje automotriz está presenciando una revolución tranquila como la Mini jeep Extrae su propio nicho entr...
Leer másEl motonieve La industria está experimentando un período de cambio dinámico, impulsado por avances tecnológico...
Leer másEl mundo de karting para adultos Se ha convertido silenciosamente en una de las muchas formas accesibles y emocionante...
Leer másVehículo de Terrrain chino La industria ha entrado en una fase de rápido desarrollo, estableciéndose como un ju...
Leer másLas siguientes son las consideraciones clave al comprar un UTV (vehículo todo terreno), combinado con recomendaciones...
Leer másEl siguiente es un resumen integral de problemas de seguridad de conducción ATV (vehículo todo terreno), combinando p...
Leer másLas diferencias centrales entre Canal de televisión británico (vehículo todo terreno) y UTV (vehículo todo terreno mu...
Leer más